Большое спасибо ваше сообщение принято!
К сожалению Ваша заявка не прошла, попробуйте позже или позвоните нам.
+7 863 309 22 80
Не уверены в партнерах?
Наведи курсор
Развей свои страхи!
Компания: КНИТРОН
Директор: Шевченко Владимир Евгеньевич
Годовой оборот: 2 млн.руб.
Статус: Новая
Компания: “КНИТРОН”
Учредитель: Шевченко Марина Владимировна
Годовой оборот: 13 млн.руб.
Статус: Прибыльная
Компания: “РЖД”
Президент: Белозёров Олег Валентинович
Годовой оборот: более 1,4 трлн.руб.
Статус: Надёжная
Компания: “Аллюс”
Директор: Власов Антон Андреевич
Годовой оборот: 7 млн.руб.
Статус: Убыточная
Проверьте контрагента!
С кем вы имеете дело?
Быстрая проверка контрагентов
  • Полный профиль юридического лица
  • Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
  • Руководство и собственники
  • Основная финансовая информация
  • Аффилированные компании
  • Участие в судебных процессах
Подробнее Договор-оферта Расчет стоимости

Новые компании России зарегистрированные в этом месяце (TOP 100)

Дата ИНН КПП ОГРН Регион Наименование Телефон Почта
2025-03-28 9303040672 930301001 1259300003060 93 ООО НПЦ "СПЕКТР"
2025-03-28 9311027273 931101001 1259300003050 93 ООО "СКМ"
2025-03-28 9310018117 931001001 1259300003049 93 ООО "СВЕТАЗОВЬЕ"
2025-03-28 9311027280 931101001 1259300003038 93 ООО "КОНКОРД"
2025-03-28 9302011742 930201001 1259300003027 93 ООО "СПР"
2025-03-28 9310018100 931001001 1259300003016 93 ООО "ПРАЙМ"
2025-03-28 9309029410 930901001 1259300003005 93 ООО "ПЕРВЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ"
2025-03-28 9409010163 940901001 1259400001629 94 МОО "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ ГОРОДА СВЕРДЛОВСК"
2025-03-28 9406015981 940601001 1259400001618 94 РОО "СК "ЛУГАНЬ"
2025-03-27 9303040665 930301001 1259300002983 93 ООО "ПРАВО АКЦЕНТ"
2025-03-27 9309029393 930901001 1259300002972 93 ООО "МИРАМ"
2025-03-27 9309029403 930901001 1259300002961 93 ООО "НОВАЯ ЛИНИЯ"
2025-03-27 9310018082 931001001 1259300002950 93 ООО "КК-СТРОЙГРУПП"
2025-03-27 9310018090 931001001 1259300002940 93 ООО "ЛАЗЕР+"
2025-03-27 9306005549 930601001 1259300002939 93 ООО "ДДС"
2025-03-28 9102303949 910201001 1259100004350 91 ООО "АЛМАЗ-СТРОЙ"
2025-03-28 9102303931 910201001 1259100004349 91 ООО "КЛЕВЕР"
2025-03-28 9109032906 910901001 1259100004338 91 ООО "УСАДЬБА ПРЕВЫСОКОВЪ"
2025-03-28 9102303924 910201001 1259100004327 91 ООО "ИНВЕСТТРЕЙД"
2025-03-28 9106018815 910601001 1259100004316 91 ООО "КРЫМСКАЯ ЭНЕРГИЯ"
2025-03-28 9109032896 910901001 1259100004305 91 АНО "НОВАЯ ЖИЗНЬ"
2025-03-28 9102303917 910201001 1259100004294 91 АНО СК "СПАРТА-СПОРТ"
2025-03-27 9001032178 900101001 1259000001281 90 ГАУ ЗО "РЦИТИС"
2025-03-28 6161152630 616101001 1256100007184 61 ООО "БУЛГАРИЯ"
2025-03-28 6162091806 616201001 1256100007173 61 ООО "ДОНУЛЬТРАГАЗ"
2025-03-28 6141062723 614101001 1256100007162 61 ООО "СЛОН"
2025-03-28 6165242274 616501001 1256100007151 61 ООО "АРТСТРОЙ"
2025-03-28 6125034310 612501001 1256100007140 61 ООО СЕЛЕКЦИЯ
2025-03-28 6140041720 614001001 1256100007130 61 ООО "СМИРНОВА"
2025-03-28 6164146585 616401001 1256100007129 61 ООО "БАУМ ФАРМ"
2025-03-28 6162091796 616201001 1256100007118 61 ООО "ИДЕАЛ ТЕСТ"
2025-03-28 6166132524 616601001 1256100007107 61 ООО "РЗМП"
2025-03-28 6161152622 616101001 1256100007096 61 ООО "ДИМИТРОВА"
2025-03-28 6168124303 616801001 1256100007085 61 ООО "КМК"
2025-03-28 6119015830 611901001 1256100007074 61 ООО "ТРИУМФ"
2025-03-28 3662314036 366201001 1253600004976 36 ООО УК "МАСТЕР"
2025-03-28 3662314043 366201001 1253600004965 36 ООО "36 СТУПЕНЕЙ"
2025-03-28 3662314029 366201001 1253600004954 36 ООО "АСТЕК"
2025-03-28 3662314011 366201001 1253600004943 36 ООО "ПАК+"
2025-03-28 3665830737 366501001 1253600004932 36 ООО СК "ВОСХОД"
2025-03-28 3665830720 366501001 1253600004921 36 ЧУ МУЗЕЙ "ПЕТРОВСКИЕ КОРАБЛИ"
2025-03-28 2311377109 231101001 1252300016132 23 ООО "ФХ-ЭРА"
2025-03-28 2365035743 236501001 1252300016121 23 ООО "СТРОЙ КОМФОРТ"
2025-03-28 2311377099 231101001 1252300016110 23 ООО "САН "ЖУРАВЛИ"
2025-03-28 2366053209 236601001 1252300016100 23 ООО "ООО "ЛИДЕР ТРАНС АЭРО""
2025-03-28 2366053216 236601001 1252300016099 23 ООО "ЛУЧ"
2025-03-28 2364024820 236401001 1252300016088 23 ООО "ЮГСТРОЙ - КУБАНЬ"
2025-03-28 2311377081 231101001 1252300016077 23 ООО "ЭСК-ПРОЭНЕРГО"
2025-03-28 2304085225 230401001 1252300016066 23 ООО "ТЕХНОВЕНТ-ЮГ"
2025-03-28 2309186996 230901001 1252300016055 23 ООО "БИЗОН"
2025-03-28 2361022091 236101001 1252300016044 23 ООО "Т-АНДЕРГЕЛЬД"
2025-03-28 2311377074 231101001 1252300016033 23 ООО "ДОРОШЕНКО"
2025-03-28 2369012120 236901001 1252300016022 23 ТСЖ "БЕЙСУГ 25"
2025-03-28 2373026950 237301001 1252300016011 23 ООО "БУХГАЛТЕРСЕРВИС-123"
2025-03-28 2311377067 231101001 1252300016000 23 КГДЮФСОО ФКК
2025-03-28 2304085218 230401001 1252300015990 23 ООО "АСТРУМ"
2025-03-28 2315239269 231501001 1252300015989 23 ООО "АГРОНОВОЛОГИСТИК"
2025-03-28 2301116281 230101001 1252300015978 23 НЧОУ "АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"
2025-03-28 2309186989 230901001 1252300015967 23 ООО "ААТ-МЕТАЛЛ"
2025-03-28 2311377050 231101001 1252300015956 23 ООО "ВЕЛЬВЕТ НОЙР"
2025-03-26 9500030426 950001001 1259500001419 95 ООО "ЭНТОМ"
2025-03-27 9406015974 940601001 1259400001607 94 ООО "СЗ "ОНЕГИН"
2025-03-27 9406015967 940601001 1259400001596 94 ООО "РЕНОВА-ПРОМ"
2025-03-27 9403032594 940301001 1259400001585 94 ООО "ИДК "ПОТЕНЦИАЛ ДОНБАССА"
2025-03-27 9403032587 940301001 1259400001574 94 ГКУ "ГОСАРХИВ ЛНР"
2025-03-26 9309029386 930901001 1259300002917 93 ООО "СПЕЦЗАСТРОЙЩИК "АКСИОМА-2"
2025-03-26 9310018075 931001001 1259300002906 93 ООО "АВТОСЕЛС"
2025-03-26 9310018068 931001001 1259300002895 93 ООО "ФЕНИКС"
2025-03-27 9200026940 920001001 1259200001312 92 ООО "ТЕРЕМ СТРОЙ"
2025-03-27 9200026958 920001001 1259200001301 92 ООО "ПРОГРЕСС"
2025-03-27 9102303900 910201001 1259100004283 91 КФХ "ОСМАН"
2025-03-27 9109032889 910901001 1259100004272 91 ООО "ЧОП "ШТОРМ"
2025-03-26 9001032160 900101001 1259000001270 90 ООО "УРАРТУ"
2025-03-27 7900007266 790001001 1252700004039 79 ООО "КАРЬЕР СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ"
2025-03-27 6154169248 615401001 1256100007063 61 АО С.З. "ФАРВАТЕР"
2025-03-27 6168124286 616801001 1256100007052 61 ООО "ВСЁ В ДОМ.КОМ"
2025-03-27 6162091789 616201001 1256100007041 61 ООО "КРИАННА"
2025-03-27 6168124293 616801001 1256100007030 61 ООО"КСМ-ЛОГИСТИК"
2025-03-27 6101006634 610101001 1256100007020 61 КФХ "АТАМУС"
2025-03-27 6155094789 615501001 1256100007019 61 ООО "ЮЖНОЕТСЛ"
2025-03-27 6154169230 615401001 1256100007008 61 ООО "МЕГА СТРОЙ"
2025-03-27 6165242267 616501001 1256100006997 61 ООО " ПРИВАТ-ТУР"
2025-03-27 6161152615 616101001 1256100006986 61 ООО "ПОЛЯРНЫЙ"
2025-03-27 6141062716 614101001 1256100006975 61 ООО "УК ПРОМИНТЕХ"
2025-03-27 6162091771 616201001 1256100006964 61 ООО "ВАС-ТРАНС"
2025-03-27 6168124279 616801001 1256100006953 61 ООО " ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА"
2025-03-27 6154169223 615401001 1256100006942 61 УКС Г. ТАГАНРОГА
2025-03-27 6150106254 615001001 1256100006931 61 ГФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ Г. НОВОЧЕРКАССКА"
2025-03-27 3663172666 366301001 1253600004910 36 ООО "АГРО БИЗНЕС"
2025-03-27 3666274391 366601001 1253600004900 36 ООО "ТД АВТОШИНЫ"
2025-03-27 3662314004 366201001 1253600004899 36 ООО"КОЛИБРИ"
2025-03-27 3666274384 366601001 1253600004888 36 ООО "УК ВЫСОКИЙ ГРАДУС"
2025-03-27 3665830712 366501001 1253600004877 36 ООО УЦДПО "ПРОФЕССИЯ"
2025-03-27 3652904822 365201001 1253600004866 36 ООО "НИЦБААК"
2025-03-27 3663172659 366301001 1253600004855 36 ООО "САНФАРМА"
2025-03-27 3665830705 366501001 1253600004844 36 ООО "АРБАТ СТРОЙ"
2025-03-27 3652904815 365201001 1253600004833 36 МКУ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
2025-03-27 2308300593 230801001 1252300015736 23 ООО "ГРИНД"
2025-03-27 2367041781 236701001 1252300015725 23 ООО "СТРОЙ-ГАРАНТ"
2025-03-27 2366053174 236601001 1252300015714 23 ООО "ВЫСОТА"
Вы все ещё думаете? Просто попробуйте!

Лицензионный договор

на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус»
Настоящий Лицензионный договор является офертой ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127 КПП 660850001, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56), именуемого в дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору либо факт начала использования Контур-Фокуса, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1. Термины и определения
1.1. Контур-Фокус – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ «Контур-Фокус», обеспечивающая получение и обмен открытой и общедоступной информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
1.2. Прайс-лист – документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий сведения о составе лицензий на право использования Контур-Фокуса.
2. Предмет Лицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «Контур-Фокус» Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара.
2.2. Доступ к Контур-Фокусу представляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты вознаграждения.
2.3. Лицензиар создает учетную запись на сервере на основании предоставленного Лицензиатом адреса электронной почты.
3. Исключительные права
3.1. Контур-Фокус является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара, и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. В Контур-Фокусе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.3. Право использования Контур-Фокус предоставляется только Лицензиату, без права передачи третьим лицам, исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.
3.4. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что в силу статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении Контур-Фокуса не проводилась.
4. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав)
4.1. Лицензиар гарантирует, что вся информация, которую Лицензиат может получить с использованием Контур-Фокуса, получена Лицензиаром законным путем и является открытой и общедоступной.
4.2. Лицензиат может использовать Контур-Фокус следующими способами:
– круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ;
– использовать все оплаченные функциональные возможности Контур-Фокуса.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. обеспечение выполнения Контур-Фокусом предусмотренных оплаченной лицензией функций;
5.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере Лицензиара;
5.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения профилактических работ;
5.1.4. в течение 5 (пяти) дней с момента поступления оплаты на счет Лицензиара открывать Лицензиату доступ к Контур-Фокусу.
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1. внесение изменений в Контур-Фокус без уведомления Лицензиата в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей клиентов, требований конкурентоспособности, или в целях исполнения требований нормативных актов.
5.2.2. блокирование доступа к Контур-Фокусу при нарушении Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Контур-Фокус.
5.4. Права Лицензиата:
5.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ;
5.4.2 внесение предложений по изменению функциональных возможностей Контур-Фокус.
5.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Контур-Фокуса.
6. Территория действия
6.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
7. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
7.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Лицензионного договора, подтвержденного оплатой выставленного Лицензиаром счета, и действует в течение срока, установленного лицензией, и автоматически пролонгируется на новый срок при оплате каждой следующей лицензии.
7.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления Лицензиата.
7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения средствами электронной связи.
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации.
Электронный адрес Лицензиара – focus@kontur.ru.
8. Вознаграждение
8.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования Контур-Фокуса в соответствии с выбранной лицензией в размере, установленном в выставленном счете.
8.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.
8.3. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента окончания оплаченного периода Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования Контур-Фокус предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом.
9. Ответственность
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Контур-Фокус по причинам, не зависящим от Лицензиара.
9.3. Лицензиар не несет ответственность за содержание, достоверность и полноту информации полученной при использовании Контур-Фокус.
9.4. Лицензиар не несет ответственность за действия и решения Лицензиата, принятые на основании информации, полученной при использовании Контур-Фокуса, их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду в результате применения Контур-Фокуса.
Закрыть
Демо-версия Контур-Фокус
Отправьте заявку на подключение и в 1-2-х часов, в рабочее время, вам на почту придет
ссылка для входа в полнофункциональную версию Контур-Фокус.
Контактное лицо: *
Телефон: *
E-mail: (для входа): *
Когда можно звонить: *
ИНН:
КПП:

Демо-версия предоставляется на 48 часов с момента перехода по ссылке. На это время вы получаете полноценный доступ к сервису и сможете оценить все его возможности.

Воспользуйтесь нашей презентацией для более детального изучения возможностей сервиса.

Не присылайте не реальные почтовые ящики и номера телефонов, все заявки обрабатываются людьми и мы предварительно прозваниваем по телефону.

Выберите тарифный план и заполните заявку на подключение
Выберите тариф
Контактное лицо: *
Телефон: *
Число рабочих мест: *
E-mail: (для входа): *
Ваша электроная почта для входа в Контур-Фокус
ИНН: *
Введите для ускорения обработки заявки
КПП:
Введите для ускорения обработки заявки
Цена: 28 000 р. в год - первое рабочее место
8 500 р. в год - остальные рабочие места
Выберите тарифный план и укажите количество пользователей для подключение
Выберите тариф
  • Поиск
  • Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Проверка на массовость
  • Запрос на выписку
  • Бухгалтерский баланс
  • Финансовый анализ
  • Госконтракты
  • История компании
  • Упоминание о компании в Интернет
  • Арбитражные дела
  • Список связанных организаций
  • Расширенная выгрузка карточки
  • Наблюдение
  • Сообщения о банкротстве
  • Связанные товарные знаки
  • Исполнительные производства
  • Санкционные списки
Количество: *
Основное рабочее место 1 х 65000 65000
Дополнительное рабочее место 2 х 14700 29400
Сумма 79700
Скидка 2% 2000 2000
Итого 70000
Цена: 22 000 р. в год - первое рабочее место
11 800 р. в год - остальные рабочие места