Большое спасибо ваше сообщение принято!
К сожалению Ваша заявка не прошла, попробуйте позже или позвоните нам.
+7 863 309 22 80
Не уверены в партнерах?
Наведи курсор
Развей свои страхи!
Компания: КНИТРОН
Директор: Шевченко Владимир Евгеньевич
Годовой оборот: 2 млн.руб.
Статус: Новая
Компания: “КНИТРОН”
Учредитель: Респондек Марина Владимировна
Годовой оборот: 13 млн.руб.
Статус: Прибыльная
Компания: “РЖД”
Президент: Белозёров Олег Валентинович
Годовой оборот: более 1,4 трлн.руб.
Статус: Надёжная
Компания: “Аллюс”
Директор: Власов Антон Андреевич
Годовой оборот: 7 млн.руб.
Статус: Убыточная
Проверьте контрагента!
С кем вы имеете дело?
Быстрая проверка контрагентов
  • Полный профиль юридического лица
  • Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
  • Руководство и собственники
  • Основная финансовая информация
  • Аффилированные компании
  • Участие в судебных процессах
Подробнее Договор-оферта Расчет стоимости

Новые компании России зарегистрированные в этом месяце (TOP 100)

Дата ИНН КПП ОГРН Регион Наименование Телефон Почта
2026-09-04 9408010795 940801001 1269400002850 94 МКУ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ КРАСНОДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
2026-09-03 9303043585 930301001 1269300004852 93 ООО "СТ"
2026-09-03 9303043578 930301001 1269300004841 93 ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
2026-09-03 9303043560 930301001 1269300004830 93 ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНА ДНР
2026-09-04 9200034067 920001001 1269200002994 92 ООО "ЭВИКСЕН"
2026-09-04 9100006122 910001001 1269100009936 91 ООО "АРАБА-ГРУПП"
2026-09-04 9100006115 910001001 1269100009925 91 ООО "ПОБЕДА"
2026-09-04 9100006108 910001001 1269100009914 91 ООО "ЮГ-ОЙЛ"
2026-09-04 7751398959 775101001 1267700298030 77 МООИ ЦСРИ
2026-09-04 7751398941 775101001 1267700298029 77 АНО ДПО "ШКОЛА ДИЗАЙНА "ДИЗАЙН-ПЕРСПЕКТИВА"
2026-09-04 9709138125 770901001 1267700298018 77 АНО "ГАЛЕРЕЯ АЗОТ"
2026-09-04 9722119594 772201001 1267700298007 77 РОО "РИГ"
2026-09-04 9701332057 770101001 1267700297996 77 АНО "ПРАВДА"
2026-09-04 7735214851 773501001 1267700297985 77 СК "ОГНЕННЫЕ ЛЬВЫ"
2026-09-04 9707061149 770701001 1267700297974 77 ООО "СБК"
2026-09-04 9727135913 772701001 1267700297963 77 ООО "ИИКАБИНЕТ"
2026-09-04 9725211132 772501001 1267700297952 77 ООО "ТЕХНОПЛАСТ"
2026-09-04 7730351244 773001001 1267700297941 77 ООО "КРАТОРГ"
2026-09-04 9703254196 770301001 1267700297930 77 ООО "ТЕРРАДОМ"
2026-09-04 7751398934 775101001 1267700297920 77 ООО "ПЛАНЕТА"
2026-09-04 9724246492 772401001 1267700297919 77 ООО "МУСЛИМ"
2026-09-04 9705259545 770501001 1267700297908 77 ООО "САЛЮТ"
2026-09-04 9714095981 771401001 1267700297897 77 ООО "ЭНЦЕЛАД"
2026-09-04 7751398927 775101001 1267700297886 77 ООО "АВЕРС ЭСТЕЙТ"
2026-09-04 9731167202 773101001 1267700297875 77 ООО "РОАД365"
2026-09-04 7751398910 775101001 1267700297864 77 ООО "МЕРИКА"
2026-09-04 9726117950 772601001 1267700297853 77 ООО "ЮВИОН"
2026-09-04 9718301032 771801001 1267700297842 77 ООО "ГРУПП РЕСУРС"
2026-09-04 9722119570 772201001 1267700297831 77 ООО "ЭЙЧАР ЦЕНТР"
2026-09-04 9728177970 772801001 1267700297820 77 ООО "ИРИЗЕОН"
2026-09-04 9722119587 772201001 1267700297810 77 ООО "КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ"
2026-09-04 9731167185 773101001 1267700297809 77 ООО "НОВАЛОТ"
2026-09-04 9731167192 773101001 1267700297798 77 ООО "СОЛАНУМ"
2026-09-04 7751398902 775101001 1267700297787 77 ООО "РУСЛАН"
2026-09-04 9707061131 770701001 1267700297776 77 ООО "АНКЛАВ"
2026-09-04 9731167178 773101001 1267700297765 77 ООО "ОПТИМА ЛЮКС"
2026-09-04 9715532352 771501001 1267700297754 77 ООО "СИГНАЛ"
2026-09-04 9723278808 772301001 1267700297743 77 АО "КОМПАНИЯ ВЕРТИКАЛЬ"
2026-09-04 9719089854 771901001 1267700297732 77 ООО "АКТОРТЕХ"
2026-09-04 7708463312 770801001 1267700297721 77 ООО "А-ЦЕНТР"
2026-09-04 7735214844 773501001 1267700297710 77 ООО "ГЕОМАЯК"
2026-09-04 9722119562 772201001 1267700297700 77 ООО "МОНОЛИТОПТРЕСУРС"
2026-09-04 9703254189 770301001 1267700297699 77 ООО "ОСНОВА"
2026-09-04 9725211125 772501001 1267700297688 77 ООО ЭМИТ
2026-09-04 9723278780 772301001 1267700297677 77 ООО "МИСУ"
2026-09-04 9723278798 772301001 1267700297655 77 ООО "ГОРИЗОНТ"
2026-09-04 9729424389 772901001 1267700297644 77 ООО "БИОФАСАД"
2026-09-04 7720971344 772001001 1267700297633 77 ООО "АВТО РЕШЕНИЯ"
2026-09-04 9710163239 771001001 1267700297622 77 ООО "АГЕНТСТВО ПЕРСОНАЛ"
2026-09-04 7720971351 772001001 1267700297611 77 ООО "ФОКУС"
2026-09-04 9706064549 770601001 1267700297600 77 ООО "СИНИЙ ФЕНИКС"
2026-09-04 7743492524 774301001 1267700297590 77 ООО "СЕМЕННОЙ АЛЬЯНС АГРО"
2026-09-04 7751398892 775101001 1267700297589 77 ООО "ГИРТЕХ"
2026-09-04 9726117943 772601001 1267700297578 77 ООО "ЭНЕРГИИЯ"
2026-09-04 7751398885 775101001 1267700297567 77 ООО "ФОКСФИЛМЕНТ"
2026-09-04 7716263035 771601001 1267700297556 77 ООО "ТДС ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
2026-09-04 9719089847 771901001 1267700297545 77 ООО "СЯНЬЧАЦЯО"
2026-09-04 9721269910 772101001 1267700297534 77 ООО "КОРЕКС ФИНАНС"
2026-09-04 9718301025 771801001 1267700297523 77 ООО "ЦЗИНЛАНЬ"
2026-09-04 9722119555 772201001 1267700297512 77 ООО "ЛОСК"
2026-09-04 7751398878 775101001 1267700297501 77 ООО "ПРОМИНВЕСТ"
2026-09-04 9714095974 771401001 1267700297490 77 ООО "НАДЕЖНЫЙ"
2026-09-04 9703254171 770301001 1267700297480 77 ООО "ЦИР"
2026-09-04 7720971337 772001001 1267700297479 77 ООО "МЕРЛЕКС"
2026-09-04 9714095967 771401001 1267700297468 77 АО "ИИР"
2026-09-04 9707061124 770701001 1267700297457 77 АО "ЦИТАДЕЛЬ"
2026-09-04 7751398860 775101001 1267700297446 77 ООО "АБЦ ПОСТАВКА"
2026-09-04 9710163221 771001001 1267700297435 77 ООО "МЕДИК-ГРУПП"
2026-09-04 9728177962 772801001 1267700297424 77 ООО ВИДАР+
2026-09-04 7751398853 775101001 1267700297413 77 ООО "ИДЕЛ ГРУПП"
2026-09-04 9707061117 770701001 1267700297402 77 ООО "У-МАРКЕТ"
2026-09-04 9722119548 772201001 1267700297391 77 ООО "ЦЕЗАРЬ"
2026-09-04 9728177955 772801001 1267700297380 77 ООО "ОТ И ДО ХАБ"
2026-09-04 9728177948 772801001 1267700297370 77 ООО "АНДРОЛИТ"
2026-09-04 9707061100 770701001 1267700297369 77 ООО "БИЗНЕС ЗНАК"
2026-09-04 9723278766 772301001 1267700297347 77 ЛФ "ДИ-ТЕРРА"
2026-09-04 9702083501 770201001 1267700297336 77 ООО "РЦ"
2026-09-04 9721269903 772101001 1267700297325 77 АО "РК ВОСТОК"
2026-09-04 7720971320 772001001 1267700297314 77 ООО "РОЗА"
2026-09-04 9722119530 772201001 1267700297303 77 ООО "СФЕРА 01"
2026-09-04 9724246485 772401001 1267700297292 77 ООО "ГЕЛИАН"
2026-09-04 9729424371 772901001 1267700297281 77 ООО "СПЕКТРУМ ЛАБС"
2026-09-04 9725211118 772501001 1267700297270 77 ООО "МОДЕЛЬ ДАННЫХ"
2026-09-04 9703254164 770301001 1267700297260 77 АО "ГЛОРИНКОР ТЕХНОЛОГИИ"
2026-09-04 9703254157 770301001 1267700297259 77 ООО "ЦСЛ"
2026-09-04 9734028750 773401001 1267700297248 77 ООО "ЛЕДОВЫЕ ХУЛИГАНЫ"
2026-09-04 9729424364 772901001 1267700297237 77 ООО "АВТОНОМ ПРО"
2026-09-04 9704275960 770401001 1267700297226 77 ООО "ЦЕНТР ЭРУДИТ"
2026-09-04 9703254140 770301001 1267700297215 77 ООО "СНАБ ЭКСПЕРТ"
2026-09-04 7730351237 773001001 1267700297204 77 ООО "МАРИ ЛЮМЬЕР ДИСТРИБЬЮШЕН"
2026-09-04 7751398846 775101001 1267700297193 77 ООО "ПАВИЛЬОН ОВОЩИ ФРУКТЫ НОМЕР 9"
2026-09-04 7736379077 773601001 1267700297182 77 ООО "МАРКИТАНТ"
2026-09-04 9725211100 772501001 1267700297171 77 ООО "АИ ТРЕЙД"
2026-09-04 9729424357 772901001 1267700297160 77 ООО "РИВЕРСТРОЙОПТ"
2026-09-04 9709138118 770901001 1267700297150 77 ООО "КВАДРАТ "
2026-09-04 9704275953 770401001 1267700297149 77 ООО "ОРИОН"
2026-09-04 9721269893 772101001 1267700297138 77 ООО "ВЕКТОР"
2026-09-04 9729424340 772901001 1267700297127 77 ООО "БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
2026-09-04 9724246478 772401001 1267700297116 77 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРТРАНС"
2026-09-04 7708463305 770801001 1267700297105 77 ООО "РАДИАН"
Вы все ещё думаете? Просто попробуйте!

Лицензионный договор

на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус»
Настоящий Лицензионный договор является офертой ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127 КПП 660850001, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56), именуемого в дальнейшем Лицензиар, Пользователю, именуемому в дальнейшем Лицензиат. Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору либо факт начала использования Контур-Фокуса, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1. Термины и определения
1.1. Контур-Фокус – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ «Контур-Фокус», обеспечивающая получение и обмен открытой и общедоступной информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
1.2. Прайс-лист – документ, отражающий ценовую политику Лицензиара и содержащий сведения о составе лицензий на право использования Контур-Фокуса.
2. Предмет Лицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «Контур-Фокус» Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара.
2.2. Доступ к Контур-Фокусу представляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты вознаграждения.
2.3. Лицензиар создает учетную запись на сервере на основании предоставленного Лицензиатом адреса электронной почты.
3. Исключительные права
3.1. Контур-Фокус является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара, и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. В Контур-Фокусе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.3. Право использования Контур-Фокус предоставляется только Лицензиату, без права передачи третьим лицам, исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.
3.4. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что в силу статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация прав в отношении Контур-Фокуса не проводилась.
4. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав)
4.1. Лицензиар гарантирует, что вся информация, которую Лицензиат может получить с использованием Контур-Фокуса, получена Лицензиаром законным путем и является открытой и общедоступной.
4.2. Лицензиат может использовать Контур-Фокус следующими способами:
– круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ;
– использовать все оплаченные функциональные возможности Контур-Фокуса.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Лицензиара:
5.1.1. обеспечение выполнения Контур-Фокусом предусмотренных оплаченной лицензией функций;
5.1.2. своевременное обновление программного обеспечения на сервере Лицензиара;
5.1.3. обеспечение круглосуточной доступности сервера за исключением времени проведения профилактических работ;
5.1.4. в течение 5 (пяти) дней с момента поступления оплаты на счет Лицензиара открывать Лицензиату доступ к Контур-Фокусу.
5.2. Права Лицензиара:
5.2.1. внесение изменений в Контур-Фокус без уведомления Лицензиата в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей клиентов, требований конкурентоспособности, или в целях исполнения требований нормативных актов.
5.2.2. блокирование доступа к Контур-Фокусу при нарушении Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора.
5.3. Обязанности Лицензиата:
5.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Контур-Фокус.
5.4. Права Лицензиата:
5.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения профилактических работ;
5.4.2 внесение предложений по изменению функциональных возможностей Контур-Фокус.
5.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Контур-Фокуса.
6. Территория действия
6.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.
7. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора
7.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Лицензионного договора, подтвержденного оплатой выставленного Лицензиаром счета, и действует в течение срока, установленного лицензией, и автоматически пролонгируется на новый срок при оплате каждой следующей лицензии.
7.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Лицензионного договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления Лицензиата.
7.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Лицензионного договора, уведомив другую Сторону путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения средствами электронной связи.
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации.
Электронный адрес Лицензиара – focus@kontur.ru.
8. Вознаграждение
8.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования Контур-Фокуса в соответствии с выбранной лицензией в размере, установленном в выставленном счете.
8.2. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.
8.3. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента окончания оплаченного периода Лицензиар не получил претензий Лицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования Контур-Фокус предоставлено Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом.
9. Ответственность
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Контур-Фокус по причинам, не зависящим от Лицензиара.
9.3. Лицензиар не несет ответственность за содержание, достоверность и полноту информации полученной при использовании Контур-Фокус.
9.4. Лицензиар не несет ответственность за действия и решения Лицензиата, принятые на основании информации, полученной при использовании Контур-Фокуса, их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду в результате применения Контур-Фокуса.
Закрыть
Демо-версия Контур-Фокус
Отправьте заявку на подключение и в 1-2-х часов, в рабочее время, вам на почту придет
ссылка для входа в полнофункциональную версию Контур-Фокус.
Контактное лицо: *
Телефон: *
E-mail: (для входа): *
Когда можно звонить: *
ИНН:
КПП:

Демо-версия предоставляется на 48 часов с момента перехода по ссылке. На это время вы получаете полноценный доступ к сервису и сможете оценить все его возможности.

Воспользуйтесь нашей презентацией для более детального изучения возможностей сервиса.

Не присылайте не реальные почтовые ящики и номера телефонов, все заявки обрабатываются людьми и мы предварительно прозваниваем по телефону.

Выберите тарифный план и заполните заявку на подключение
Выберите тариф
Контактное лицо: *
Телефон: *
Число рабочих мест: *
E-mail: (для входа): *
Ваша электроная почта для входа в Контур-Фокус
ИНН: *
Введите для ускорения обработки заявки
КПП:
Введите для ускорения обработки заявки
Цена: 28 000 р. в год - первое рабочее место
8 500 р. в год - остальные рабочие места
Выберите тарифный план и укажите количество пользователей для подключение
Выберите тариф
  • Поиск
  • Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Проверка на массовость
  • Запрос на выписку
  • Бухгалтерский баланс
  • Финансовый анализ
  • Госконтракты
  • История компании
  • Упоминание о компании в Интернет
  • Арбитражные дела
  • Список связанных организаций
  • Расширенная выгрузка карточки
  • Наблюдение
  • Сообщения о банкротстве
  • Связанные товарные знаки
  • Исполнительные производства
  • Санкционные списки
Количество: *
Основное рабочее место 1 х 65000 65000
Дополнительное рабочее место 2 х 14700 29400
Сумма 79700
Скидка 2% 2000 2000
Итого 70000
Цена: 22 000 р. в год - первое рабочее место
11 800 р. в год - остальные рабочие места